23.05.2024 | Норвегия запретит въезд для российских туристов |
22.05.2024 | Посольство Франции подтвердило рост стоимости шенгенской визы |
16.05.2024 | В Россию из исламских стран прибыли 1,3 миллиона туристов в I квартале года |
15.05.2024 | В России запустят схему аккредитации органов по сертификации услуг халяль |
14.05.2024 | Названы самые дешевые зарубежные направления для летнего отдыха россиян Самым бюджетным заграничным направлением на лето стала Абхазия. Сейчас поездка в среднем стоит 146 тысяч рублей на двоих. Египет дороже — в среднем 210 тысяч, ОАЭ — 229 тысяч рублей. "Замыкают рейтинг Шри-Ланка и Таиланд со средними чеками в 237 тысяч и 252 тысячи рублей соответственно", — рассказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев. В тройку самых дорогих стран для отдыха россиян в высокий сезон, по информации агрегатора, вошли Индонезия, Мальдивы и Куба. "Средний чек в Индонезию составляет 446 тысяч рублей на двоих. На втором месте Мальдивы — 407 тысяч рублей. Куба — третья в списке: путешествие на Карибы обойдется в среднем в 318 тысяч рублей", — делится цифрами Козырев. |
13.05.2024 | В Приморье задержали двух граждан Китая за сбор лишайника |
11.05.2024 | В России расширили перечень не облагаемых налогом услуг в отелях |
09.05.2024 | Эксперты назвали города с самыми недорогими номерами в гостиницах Эксперты: в июне можно дешево отдохнуть в Иваново, Йошкар-Оле и Ростове-на-Дону |
07.05.2024 | Путин поручил увеличить долю туризма в ВВП до пяти процентов |
04.05.2024 | Куба работает над расширением возможностей для российских туристов |
04.05.2024 | Назван самый дорогой тур из России на майские праздники "Самым дорогим туром на майские праздники стала поездка в турецкий Кемер. Там трое взрослых и двое детей проведут восемь ночей в 5-звездочном отеле с системой питания "все включено". Все туристы поедут в Турцию из Москвы. Путешествие обошлось в 1.308.811 рублей", - говорится в исследовании. |
03.05.2024 | Россияне назвали самый популярный вид транспорта для путешествий Автомобиль стал самым востребованным видом транспорта для путешествий в РФ, но удовлетворенность россиян инфраструктурой для автотуризма составляет пока 3,55 балла из 5 возможных, следует из данных опроса Координационного центра правительства РФ. В исследовании приняли участие свыше 2 тысяч респондентов. |
09.05.2024 | Турпоток между Россией и Узбекистаном достиг допандемийных показателей |
01.05.2024 | Первый в новом курортном сезоне ретропоезд отправился из Сочи в Гагру |
01.05.2024 | В Таиланде вступил в силу новый режим безвизового въезда для россиян В среду вступит в силу новый временный режим безвизового въезда россиян в Таиланд, дающий обладателям российского паспорта право находиться в королевстве без визы в течение 60 дней, который заменяет временный 90-дневный безвиз, действовавший с ноября прошлого года по апрель текущего года включительно. |
29.04.2024 | В Сочи открыли летний сезон на горных курортах |
28.04.2024 | Заповедник "Аскания-Нова" открыли для туристов |
27.04.2024 | В Россию приедут делегации блогеров из Китая и арабских стран |
27.04.2024 | Названы самые популярные города для длинных майских выходных Готовясь к длинным майским выходным, пользователи сервиса RUSSPASS чаще всего интересовались туристическими предложениями Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, следует из рейтинга RUSSPASS, который имеется в распоряжении РИА Новости. |
25.04.2024 | В Госдуме назвали самые удобные направления для речных круизов Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Саратов и Волгоград являются самыми удобными направлениями для речных круизов, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. В среду в Москве открылся летний сезон навигации. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил ранее, что московские круизные теплоходы отправятся в почти 50 крупных городов и населенных пунктов страны. |
24.04.2024 | Шри-Ланка может продлить бесплатные визы для россиян |
24.04.2024 | Московские круизные теплоходы будут ходить до почти 50 городов |
16.04.2024 | Более пяти миллионов туристов из России посетили Белоруссию в 2023 году |
15.04.2024 | В Ростовской области прошел фестиваль экотуризма "Воспетая степь" |
05.04.2024 | Россия преодолела зависимость от отдыха за границей, заявил Чернышенко |
02.04.2024 | Жители Ленинградской области будут оплачивать сбор при поездках в Петербург |
01.04.2024 | Шри-Ланка продлила бесплатные визы для россиян |
31.03.2024 | Власти Египта работают над увеличением турпотока из России |
31.03.2024 | В Египте заявили об отсутствии проблем с оплатой отдыха для россиян |
31.03.2024 | Каир надеется на участие российских инвесторов в новой программе по отелям |
29.12.2023 | Чернышенко допустил упрощение визового режима с дружественными странами С 2024 года правительство России запустит программу по продвижению российского туристического бренда за рубежом. Власти работают над привлечением туристов из дружественных стран и либерализацией визового режима, сообщил вице-премьер Чернышенко. |
27.12.2023 | В Пермском крае за 10 месяцев турпоток превысил 1 млн человек
|
12.12.2023 | Татарстан в 2024 году получит на развитие туризма Р155,4 млн Татарстан получит 125,9 млн руб. из федерального бюджета на развитие туризма. Еще 29,5 млн руб. выделят из бюджета республики Татарстан в 2024 году получит на развитие туризма Р155,4 млн |
05.12.2023 | Отчисления предприятий туротрасли в бюджет Приморья выросли в 1,5 раза За 10 месяцев года гостиницы, рестораны, базы отдыха и другие учреждения отдали в казну 2,16 млрд руб. |
30.11.2023 | Сумма туристического сбора в Прикамье составила почти 1,4 млн рублей |
29.11.2023 | Башкирию признали одним из лучших направлений событийного туризма Республика получила шесть гран-при на Russian Event Awards. |
28.11.2023 | В Шри-Ланке вступило в силу решение о выдаче бесплатных виз россиянам Новый визовый режим ввели для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии до 31 марта 2024 года. Проект запустили "в качестве пилотной программы по восстановлению туристической отрасли". |
17.11.2023 | Туристический поток в Мурманскую область вырос на 23% в 2023 году |
09.11.2023 | Власти предложили расширить «пилот» по гостевым домам на Алтай и Дагестан В эксперимент по обелению гостевых домов, который начнется в 2024 году, нужно включить Алтай, Дагестан и Алтайский край, считают в Минэкономразвития. Но отельеры сомневаются, что это поможет вывести из тени гостиницы в жилых домах Власти предложили расширить «пилот» по гостевым домам на Алтай и Дагестан. |
04.06.2023 | РЖД решили сделать вагоны со стеклянным потолком В РЖД поставили задачу перед вагоностроителями — сделать специальные туристические вагоны. Гендиректор компании Олег Белозеров предложил сделать вагон со стеклянным потолком. |
29.05.2023 | Туроператоры сообщили о росте интереса россиян к поездкам в Европу Туроператоры сообщили о росте интереса россиян к поездкам в Европу. |
27.05.2023 | МИД Турции заявил об отпугнувших российских туристов обещаниях оппозиции В мае число туристов из России, приезжающих в Турцию, резко сократилось, заявил глава МИДа Мевлют Чавушоглу. Он связал это с обещаниями кандидата в президенты от оппозиции Кылычдароглу присоединиться к санкциям против Москвы |
26.05.2023 | Турфирмы заявили об отсутствии "бума" на путевки в Грузию После того как Россия восстановила прямое авиасообщение с Грузией, у туристов оживился интерес к этому направлению, но бронирований пока немного из-за высоких цен на авиабилеты. Загрузкой первых рейсов недовольны и в Грузии |
19.05.2023 | Минэкономразвития запустит системы электронных виз до конца июня |
19.05.2023 | Туроператоры сообщили, вводит ли Турция новые ограничения вместо ковидных |
18.05.2023 | Турбизнес предупредили о заканчивающихся местах в семейных отелях Сочи На фоне снижения доступности зарубежного отдыха и роста цен в турецких отелях курорты Кубани в 2023 году ожидают рост числа туристов. В бюджетных семейных и люксовых отелях на лето уже забронирована большая часть номеров |
17.05.2023 | Путин поручил создать концепцию автотуризма |
16.05.2023 | Российские регионы отчитались о росте числа туристов в майские праздники |
15.05.2023 | Туроператоры заявили о кратном росте бронирований туров в Европу Несмотря на отсутствие прямых рейсов, рост цен и необходимость пересадок, количество бронирований туров в Европу по сравнению с прошлым годом выросло в разы. "Люди устали от Турции", — считают в отрасли |
12.05.2023 | Болгария запретила въезд туристам с "необкатанной" шенгенской визой Болгария не пустит туристов с двукратной или мультивизой, которые не посетили с той любую другую страну Шенгенской зоны. В апреле власти республики на две недели прекращали выдачу мультивиз россиянам |
10.05.2023 | Операторы оценили турпоток в Грузию после восстановления прямых рейсов Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию и отменил визовый режим с ней. Туроператоры назвали направление перспективным и обещают начать продавать туры после появления прямых рейсов. |
10.05.2023 | Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию Москва приостановила прямые полеты в Грузию в июле 2019 года из-за протестов. Владимир Путин снял запрет на полеты, МИД отменил рекомендации воздерживаться от поездок в Грузию. |
06.05.2023 | Туроператоры раскритиковали идею Бали ввести очередь на посещение острова |
02.05.2023 | Упавший в Турции "российский парашютист" оказался гражданином Польши |
27.04.2023 | Представитель Хорватии уточнил информацию о приостановке выдачи виз Хорватия продолжит выдавать туристические визы россиянам, но из-за нехватки персонала возможны изменения в порядке приема заявлений, рассказали в российском представительстве Хорватии по туризму |
24.04.2023 | Россияне назвали среднюю сумму на отдых и путешествия Почти треть россиян закладывают в бюджет отпуска порядка 30–50 тыс. руб. Больше 100 тыс. руб. тратят 21% россиян, не более 20 тыс. руб. — 10,1%. |
10.04.2023 | Путин поручил направлять на туризм взносы от продажи иностранных активов Правительству также поручено оказать дополнительную поддержку туристическим организациям Крыма и Севастополя из средств национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". |
08.04.2023 | Спрос на российские горные курорты вырос на 15% На зарубежные горнолыжные курорты пришлась незначительная доля бронирований у туроператоров. Вырос спрос на Сочи, Архыз, Шерегеш и Приэльбрусье, за счет чего стоимость одной ночи на них выросла до 35% |
08.04.2023 | Аналитики сообщили о росте популярности курортов Башкирии и Сахалина 40% российских туристов, желающих покататься на горных лыжах или сноуборде, едут в Сочи. Но есть и те, кто выбирает Башкортостан |
31.03.2023 | Китай разрешил въезд туристическим группам из других стран |
31.03.2023 | Власти Аргентины начали массово отказывать россиянам в ВНЖ |
30.03.2023 | Участок трассы М-4 "Дон" полностью перекрыли из-за мощного снегопада Участок трассы на черноморские курорты России оказался перекрыт из-за снегопада, который привел к многокилометровым пробкам |
28.03.2023 | Правительство Вьетнама одобрило 45-дневный безвиз для россиян |
28.03.2023 | В Альянсе турагентств России предупредили о подорожании отдыха в Сочи |
18.03.2023 | Власти Таиланда заявили о планах оставить 45-дневный безвиз для россиян |
17.03.2023 | Россия и Иран отменят визы для туристических групп в 2023 году Уже в этом году заработает безвизовый режим для туристических групп между Ираном и Россией. Отмена виз позволит привлечь в два раза больше туристов из Ирана, чем до пандемии, но восстановить въездной поток не поможет Россия и Иран отменят визы для туристических групп в 2023 году. |
17.03.2023 | "Аэрофлот" начнет продавать билеты на курорты через туроператора "Аэрофлот" и "Библио-Глобус" подписали контракт, согласно которому авиакомпания начнет предоставлять туроператору места на своих рейсах для пассажиров, приобретающих туры. Компания планирует перевезти 9 млн туристов за три года. |
17.03.2023 | В посольстве не заметили шагов Индонезии по отмене виз для россиян |
13.03.2023 | Власти Бали запретили туристам арендовать мотоциклы |
09.03.2023 | Власти посоветовали россиянам воздержаться от поездок в Грузию Гражданам, которые уже находятся в стране, Минэкономразвития рекомендует избегать "посещения людных мест", например центра Тбилиси. В столице вспыхнули массовые протесты из-за законопроекта об иноагентах. |
08.03.2023 | США отменят требования к тестированию на COVID-19 для туристов из Китая |
07.03.2023 | Сотовые операторы назвали самые популярные страны для зимовки Турция, Таиланд и ОАЭ стали самыми популярными странами, куда абоненты сотовых операторов уезжали этой зимой в долгие путешествия. Клиенты МТС ездили зимовать за рубеж в этом году чаще, а у "МегаФона" число таких абонентов упало. |
28.02.2023 | "Яндекс" запустил альтернативу Booking В приложении можно искать отели по всему миру, а также покупать авиабилеты. В 2022 году работу в России приостановили и Booking, и Airbnb, после этого россияне стали в основном бронировать проживание на сайте конкретных отелей. |
20.02.2023 | Россия разрешила гражданам 19 стран получать визу по брони отеля |
18.02.2023 | Посол заявил о заинтересованности Китая в увеличении рейсов в Россию |
16.02.2023 | Власти допустили отмену программы туристического кешбэка в России Власти допустили отмену программы туристического кешбэка в России Первые группы китайских туристов в России ждут к лету, но массовый турпоток достигнет допандемийного уровня в лучшем случае через два-три года. Почему возвращение туристов из Китая важно для экономики и какие с этим есть проблемы. |
14.02.2023 | Власти Таиланда решили ввести туристический сбор |
14.02.2023 | В РСТ посоветовали россиянам не рассчитывать на многократный шенген Российский союз туриндустрии со ссылкой на туроператоров указал, что из 27 стран шенгенской зоны документы у российских туристов принимают лишь восемь, а многократные визы выдают редко и только "узкому кругу людей". |
02.02.2023 | В России появится отечественный бренд пятизвездочных отелей Гендиректор "Васта Дискавери" Сергей Бачин планирует создать бизнес по управлению отелями под собственными брендами. Бренд "Васта" предложат пятизвездочным отелям, если западные отельеры уйдут и их гостиницы останутся бесхозными. |
20.10.2022 | Путин упразднил Ростуризм. Управление туризмом "для оптимизации и совершенствования госуправления" передадут Минэкономразвития, упразднив Ростуризм". |
06.09.2022 | Путин призвал сделать путешествия доступными для россиян с разным доходом Путин призвал сделать путешествия доступными для россиян с разным доходом
|
04.07.2022 | Россия с 15 июля снимет ковидные ограничения на пересечение границы |
22.06.2022 | В России обнулили НДС для гостиниц и экскурсионных фирм В России обнулили НДС для гостиниц и экскурсионных фирм |
10.06.2022 | Мишустин подписал распоряжение о выходе России из турорганизации ООН |
29.05.2022 | В России с 1 сентября введут электронные путевки |
5.04.2010 | 8-10 апреля пройдет 12-ая международная туристическая выставка-ярмарка "Енисей" (г.Красноярск, МВДЦ "Сибирь").
|
29.07.2009 | В Красноярск приехал цирк Владислава Запашного. Выступления начнутся через месяц, после акклиматизации животных.
|
25.07.2009 | Открылись очередные Шукшинские чтения в п.Сростки (Алтайский край). Сегодня исполнилось бы 80 лет Шукшину.
|
13.07.2009 | Сеть турагентств Куда.ru прекращает свою деятельность.
В картотеке арбитражного суда Москвы зарегистрированы заявления о банкротстве компаний "Берлит Трэвел" и "Академ Альянс-М". Обе они на 100% принадлежали Toparda Enterprises Ltd и работали под брендом "Куда.ru": первое управляло бизнесом туристической сети в Москве и области, второе - в регионах, пишет "Коммерсант".
|
18.11.2008 | 17 ноября на заседании комиссии по делам Совера краевого парламента Красноярского края принято решение по выпуску фотоальбома о коренных маслочсиленных народах Свереа. По словам председателя комитета Анатолия Амосова, книга будет издана на средства, сэкономленные в рамках реализации программы "Кореные малочисленные народы Севера" на 2008 год. Целью издания станет популяризация обычаев и культуры коренного населения Красноярского края. Тираж фотоальбома составит 1000 экземпляров. На его издание будет потрачено порядка 400 тысяч рублей. В ближайшее время объявлен конкурс по выбору исполнителя работ. Планируется, что книга выйдет в начале 2009 года. Фотоальбом будет направлен в муниципальные библиотеки и школы края.
|
20.08.2007 | Авиабилеты подорожают В ближайшее время цена авиабилетов на международных направлениях повысится на 80 рублей. Это связано с намерением Росаэронавигации повысить тарифы на аэронавигационное обслуживание в 2 раза. |
20.08.2007 | Шира станет лицом Хакасии Популярный курорт решно превратить в визитную карточку республики. Для этого уже в этом году в бюджете Хакасии на реконструкцию и капитальный ремонт объектов поселка Жемчужный заложено 10 миллионов рублей. Поддержка гарантированно будет оказываться ему и в дальнейшем. Утверждена и схема развития поселка Жемчужный. |
7.11.2006 10:00 | В Заполярье финики цветут В г.Норильске стали выращивать экзотические фрукты: финики, бананы, ананасы и пр., что не характерно для данного климата. |
24.09.2005 9:15 | Юбилейная Цирковая программа С 24 сентября в Красноярском Цирке ЮБИЛЕЙНАЯ ПРОГРАММА посвященная 85-летию народного артиста СССР В.И.Филатова, создателя аттракциона "Медвежий цирк". |
23.09.2005 10:00 | Открытие нового творческого сезона 26 сентября в 19.00 в МКЗ открытие нового творческого сезона муниципального хора "ТЕБЕ ПОЕМЪ". Прозвучат хоры, ансамбли, арии из опер и романсы русских и зарубежных композиторов. |
22.09.2005 9:00 | Джазовый концерт на Енисее 23 сентября в БКЗ состоится концерт Красноярского академического симфонического оркестра "Звезды джаза над Енисеем. Симфоджаз" |
19.09.2005 9:05 | Шедевры мировой органной музыки 22 сентября в 19:00 в Органном зале концерт "Шедевры мировой органной музыки". |